| 1. | Печатна платка 0210 | - 1 бр. |
| 2. U1 | Микроконтролер PIC16C711(16C54)-програмиран | - 1 бр. |
| 3. U2 | Инт. схема МА3006 (МА3005) | - 1 бр. |
| 4. U3 | Инт. схема 74HC(T)132 | - 1 бр. |
| 5. U4 | Инт. схема 78L05 | - 1 бр. |
| 6. VT1 | Транзистор 2П303И | - 1 бр. |
| 7. VT2 | Транзистор 2T3606В | - 1 бр. |
| 8. VD1÷VD4 | Диод 1N4151 | - 4 бр. |
| 9. VD5 | Диод 1N4148 (1N4151) | - 1 бр. |
| 10. Q1 | Кварц 4.000МHz | - 1 бр. |
| 11. L1 | Дросел 3µH | - 1 бр. |
| 12. С1, С12 | Кондензатор 100nF | - 2 бр. |
| 13. С2 | Кондензатор 47nF | - 1 бр. |
| 14. С3 | Кондензатор 100рF | - 1 бр. |
| 15. С4, C11 | Кондензатор 22µF, ф5 | - 2 бр. |
| 16. С5 | Кондензатор 220nF | - 1 бр. |
| 17. С6, C7, C16 | Кондензатор 100µF, ф5 | - 3 бр. |
| 18. С8 | Кондензатор 470/6.3V (220)µF | - 1 бр. |
| 19. C9 | Кондензатор (22-100)nF | - 1 бр. |
| 20. C10 | Кондензатор 2.2µF тант. | - 1 бр. |
| 21. С13 | Тример 4/20pF | - 1 бр. |
| 22. С14 | Кондензатор 15pF | - 1 бр. |
| 23. С15 | Кондензатор 30pF | - 1 бр. |
| 24. R1 | Резистор 1,8kΩ | - 1 бр. |
| 25. R2 | Резистор 100kΩ | - 1 бр. |
| 26. R3, R10 | Резистор 4,7MΩ | - 2 бр. |
| 27. R4,R6,R7,R13 | Резистор 1kΩ | - 4 бр. |
| 28. R5 | Резистор 10kΩ | - 1 бр. |
| 29. R8 | Резистор 470÷560Ω | - 1 бр. |
| 30. R9 | Резистор 470Ω | - 1 бр. |
| 31. R11 | Резистор 510 (560) kΩ | - 1 бр. |
| 32. R14, R15 | Резистор 10kΩ (за PIC16C54) | - 2 бр. |
| 33. X1 | Гнездо за захранване 5.5х2 | - 1 бр. |
| 34. S1, S2 | Рейка мъжка 4pin | - 1 бр. |
| 35. | Джъмпер | - 1 бр. |
| 36. | Цокъл 14pin | - 1 бр. |
| 37. | Цокъл 18pin | - 1 бр. |
| 38. | ||
| 39. | Екран | - 1 бр. |
| 40. | Дистанционни втулки | - 4 бр. |
| 41. | Винт | - 4 бр. |
| 42. | Гайка | - 4 бр. |
| Допълнително за набор No.134 | ||
| 43. | LCD дисплей 16x1 | - 1 бр. |
| 44. X2 | Рейка женска (4+6pin) | - 1 бр. |
| 45. | Рейка мъжка (4+6pin) | - 1 бр. |
| 46. | Гайка, шайба, шайба пружинна | х 4 бр. |
