| 1. | Печатна платка 0306 | - 1 бр. |
| 2. U1 | Инт. схема LM358 | - 1 бр. |
| 3. U2 | Инт. схема 78L05 | - 1 бр. |
| 4. VT1 | Фототранзистор ф3 | - 1 бр. |
| 5. VT2 | Транзистор 2T3167, 2T3608, BC547 | - 1 бр. |
| 6. VD1 | Фотодиод 2Ф1075 | |
| 7. VD2 | Диод 1N4148 | - 1 бр. |
| 8. VD3 | Светодиод ф3 | - 1 бр. |
| 9. VD4, VD7, VD8 | Диод 1N4002 | - 3 бр. |
| 10. VD5, VD6 | Ценер-диод 27V | - 2 бр. |
| 11. C1 | Кондензатор 1µF | - 1 бр. |
| 12. С2 | Кондензатор 4.7µF | - 1 бр. |
| 13. С3, C5 | Кондензатор 100nF | - 2 бр. |
| 14. С4 | Кондензатор 22µF/35V | - 1 бр. |
| 15. С6 | Кондензатор 470nF/400V | - 1 бр. |
| 16. RP1 | Тример ДК1 470 kΩ | - 1 бр. |
| 17. R1 | Резистор (10÷100)kΩ | - 1 бр. |
| 18. R2 | Резистор 220кΩ | - 1 бр. |
| 19. R3 | Резистор 470кΩ | - 1 бр. |
| 20. R4, R7, R8, R10 | Резистор 100kΩ | - 4 бр. |
| 21. R5 | Резистор 22kΩ | - 1 бр. |
| 22. R6 | Резистор 4.7MΩ | - 1 бр. |
| 23. R9 | Резистор 47kΩ | - 1 бр. |
| 24. R11 | Резистор (10÷22)kΩ | - 1 бр. |
| 25. R12 | Резистор (2÷4.7)kΩ | - 1 бр. |
| 26. R13 | Резистор (100÷330)Ω / 0.5W | - 1 бр. |
| 27. R14 | Резистор 100kΩ | - 1 бр. |
| 28. R15 | Резистор 1MΩ / 0.25W | - 1 бр. |
| 29. P1 | Реле 24V, 7А/250VAC | - 1 бр. |
| 30. | Цокъл 8pin | - 1 бр. |
| 31. | Клеморед 3+2 | - 1 бр. |
