| 1. | Печатна платка 0304 | - 1 бр. |
| 2. | Печатна платка 0305 | - 1 бр. |
| 3. U1 | Инт. схема 74121 | - 1 бр. |
| 4. U2 | Инт. схема 555 | - 1 бр. |
| 5. U3 | Инт. схема 4518 | - 1 бр. |
| 6. U4, U5 | Инт. схема 4511 | - 2 бр. |
| 7. U6 | Инт. схема 7805 | - 1 бр. |
| 8. VD1 | Ценер-диод 5.1V | - 1 бр. |
| 9. VD2, VD3 | Двоен LED индикатор ОК | - 2 бр. |
| 10. C1, C8÷C12 | Кондензатор 100nF | - 6 бр. |
| 11. С2 | Кондензатор 22 (27) nF | - 1 бр. |
| 12. С3 | Кондензатор 100pF | - 1 бр. |
| 13. С4 | Кондензатор 1nF | - 1 бр. |
| 14. С5 | Кондензатор 10nF | - 1 бр. |
| 15. С6 | Кондензатор 220nF | - 1 бр. |
| 16. С7 | Кондензатор 100µF/16V | - 1 бр. |
| 17. RP1 | Тример 470 kΩ | - 1 бр. |
| 18. R1 | Резистор 4,7кΩ/ 0.5(0.25W) | - 1 бр. |
| 19. R2 | Резистор 470Ω | - 1 бр. |
| 20. R3 | Резистор 33кΩ | - 1 бр. |
| 21. R4 | Резистор (20÷24)kΩ | - 1 бр. |
| 22. R5 | Резистор (22÷47)kΩ | - 1 бр. |
| 23. R6 | Резистор 150kΩ | - 1 бр. |
| 24. R7 | Резистор 10kΩ | - 1 бр. |
| 25. R8 | Резистор 1MΩ | - 1 бр. |
| 26. R9 | Резистор 910кΩ | - 1 бр. |
| 27. R10 | Резистор (200÷300)Ω | - 1 бр. |
| 28. R11÷R24 | Резистор 620Ω | - 14 бр. |
| 29. R25÷R28 | Резистор (200÷300)Ω | - 4 бр. |
| 30. | Рейка ъглова 14pin | - 1 бр. |
| 31. | Рейка ъглова 2pin | - 1 бр. |
| 32. | Цокъл 16pin | - 3 бр. |

