| Разряд No. |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| Uпраг.[V] |
0
|
0.04
|
0.07
|
0.125
|
0.18
|
0.25
|
| 1. | Печатна платка 0316 | - 1 бр. |
| 2. U1 | Инт. схема ТА7666 (КА2281) | - 1 бр. |
| 3. VD1÷VD12 | Светодиод 2х5, 2х2.5 или ф3 | - 12 бр. |
| 4. С1, С5 | Кондензатор 4,7µF/16V | - 2 бр. |
| 5. С2, С4 | Кондензатор 2,2 (1)µF | - 2 бр. |
| 6. С3 | Кондензатор 100µF/16V | - 1 бр. |
| 7. С6, С7 | Кондензатор 100nF | - 2 бр. |
| 8. R1, R16 | Резистор 10, 22kΩ | - 4 бр. |
| 9. R2, R15 | Резистор 51, 22kΩ | - 4 бр. |
| 10. R3÷R14 | Резистор (470÷1.5k)Ω | - 12 бр. |
| 11. | Цокъл 16 | - 1 бр. |
| 12. | Тяло дистанционно | - 2 бр. |
