| 1. | Печатна платка 0216 | - 1 бр. |
| 2. U1 | Интегрална схема LM317T | - 1 бр. |
| 3. U2 | Интегрална схема 741 | - 1 бр. |
| 4. VT1 | Транзистор 2T6821 (BC337) | - 1 бр. |
| 5. VT2 | Транзистор 2T7235 (2T7535) | - 1 бр. |
| 6. VT3, VT4 | Транзистор 2N3055 | - 2 бр. |
| 7. VD1 | Ценер-диод 27V | - 1 бр. |
| 8. VD2 | Диод 1N4148 | - 1 бр. |
| 9. VD3 | Светодиод | - 1 бр. |
| 10. VD4÷VD6 | Диод 1N4001 | - 3 бр. |
| 11. VD7 | Ценер-диод 6,2 (5,1)V | - 1 бр. |
| 12. С1 | Кондензатор 1µF/50V | - 1 бр. |
| 13. С2 | Кондензатор (82÷100)pF | - 1 бр. |
| 14. С3 | Кондензатор (180÷220)pF | - 1 бр. |
| 15. С4 | Кондензатор 10 (22)µF/35V | - 1 бр. |
| 16. С5 | Кондензатор 100µF/16V | - 1 бр. |
| 17. С6 | Кондензатор 10µF/35V | - 1 бр. |
| 18. R1 | Резистор (27÷33)Ω | - 1 бр. |
| 19. R2 | Резистор 1kΩ | - 1 бр. |
| 20. R3, R15 | Резистор (220÷470)Ω | - 2 бр. |
| 21. R4, R11, R16 | Резистор 220Ω | - 3 бр. |
| 22. R5 | Резистор 470Ω | - 1 бр. |
| 23. R6, R7 | Резистор 0.3Ω/2W | - 2 бр. |
| 24. R8 | Резистор (560÷680)Ω | - 1 бр. |
| 25. R9 | Резистор 330kΩ | - 1 бр. |
| 26. R10 | Резистор (330÷390)kΩ | - 1 бр. |
| 27. R12 | Резистор 240Ω | - 1 бр. |
| 28. R13 | Резистор 10kΩ | - 1 бр. |
| 29. R14 | Резистор 22 (20)Ω | - 1 бр. |
| 30. R17, R18 | Резистор 0.2Ω/2W | - 2 бр. |
| 31. R19 | Резистор 2kΩ | - 1 бр. |
| 32. RP1 | Тример 470kΩ | - 1 бр. |
| 33. RP2 | Тример 47kΩ | - 1 бр. |
| 34. RP3 | Тример 10kΩ | - 1 бр. |
| 35. RP4 | Тример 220Ω | - 1 бр. |
| 36. | Цокъл 14 | - 1 бр. |
