| 1. | Печатна платка 0230 | - 1 бр. |
| 2. U1 | Интегрална схема ICL8038 | - 1 бр. |
| 3. U2 | Интегрална схема 7805 | - 1 бр. |
| 4. VT1 | Транзистор 2T3168A | - 1 бр. |
| 5. VT2 | Транзистор 2T6541 (2T9133) | - 1 бр. |
| 6. VD1 | Диод 1N4148 | - 1 бр. |
| 7. VD2 | Ценер диод 18V | - 1 бр. |
| 8. RP1 | Тример 6mm 10kΩ | - 1 бр. |
| 9. RP2 | Потенциометър 10kΩ | - 1 бр. |
| 10. RP3÷RP5 | Тример 47kΩ | - 3 бр. |
| 11. RP6 | Тример 6mm или 10мм 10kΩ (5)kΩ | - 1 бр. |
| 12. RP7 | Потенциометър 470Ω | - 1 бр. |
| 13. R1, R8 | Резистор 2.2kΩ | - 2 бр. |
| 14. R2 | Резистор 27kΩ | - 1 бр. |
| 15. R3, R4 | Резистор 4.7kΩ | - 2 бр. |
| 16. R5 | Резистор 1MΩ | - 1 бр. |
| 17. R6, R7 | Резистор 2.2 (4.7)kΩ | - 2 бр. |
| 18. R9 | Резистор 120kΩ | - 1 бр. |
| 19. R10 | Резистор (20÷24)kΩ | - 1 бр. |
| 20. R11 | Резистор (4.7÷10)kΩ | - 1 бр. |
| 21. R12 | Резистор 100kΩ | - 1 бр. |
| 22. R13 | Резистор 47kΩ | - 1 бр. |
| 23. R14 | Резистор 2.7 (3)kΩ | - 1 бр. |
| 24. R15 | Резистор 43 (47)Ω | - 1 бр. |
| 25. R16 | Резистор 51Ω | - 1 бр. |
| 26. R17 | Резистор 10kΩ | - 1 бр. |
| 27. С1 | Кондензатор 470nF | - 1 бр. |
| 28. С2 | Кондензатор 47nF | - 1 бр. |
| 29. С3 | Кондензатор 4.7nF | - 1 бр. |
| 30. С4 | Кондензатор 470pF | - 1 бр. |
| 31. | Кондензатор 100pF | - 1 бр. |
| 32. С6 | Кондензатор 2.2 (1.8)pF | - 1 бр. |
| 33. С7, С12 | Кондензатор 100µF/16,25V | - 2 бр. |
| 34. С8÷C10, C13 | Кондензатор 100nF | - 4 бр. |
| 35. С11 | Кондензатор 220µF/35V | - 1 бр. |
| 36. S1÷S5 | Бутонен блок "ISOSTAT" 5x1 | - 1 бр. |
| 37. S6÷S8 | Бутонен блок "ISOSTAT" 3x1 | - 1 бр. |
| 38. | Куплунг "Chinch" за печатен монтаж | - 1 бр. |
| 39. | Цокъл 14 pin | - 1 бр. |

