| 1. | Печатна платка 0231 | - 1 бр. |
| 2. U1, U3 | Интегрална схема 78L05 | - 2 бр. |
| 3. U2 | Интегрална схема 7407 (ЛП9) | - 1 бр. |
| 4. VT1÷VT5 | Транзистор 2T3308C | - 5 бр. |
| 5. VD1 | Ценер диод (6.2÷7.5)V | - 1 бр. |
| 6. VD2 | Ценер диод 8.2V | - 1 бр. |
| 7. VD3 | Светодиод зелен ф3 | - 1 бр. |
| 8. VD4, VD8 | Светодиод червен ф3 | - 2 бр. |
| 9. VD5÷VD7 | Диод 1N4148 | - 3 бр. |
| 10. C1, C3, C4 | Кондензатор 100nF | - 3 бр. |
| 11. C2 | Кондензатор 100µF/25,35V | - 1 бр. |
| 12. C5 | Кондензатор КРМП (47÷150)nF | - 1 бр. |
| 13. R1 | Резистор 2.2kΩ | - 1 бр. |
| 14. R2, R7, R14, R17 | Резистор (20÷33)kΩ | - 4 бр. |
| 15. R3, R6, R11÷R13 | Резистор 4.7kΩ | - 5 бр. |
| 16. R4, R5 | Резистор 560Ω÷1kΩ | - 2 бр. |
| 17. R8, R9, R15, R16, R18, R19 | Резистор 10kΩ | - 6 бр. |
| 18. R10 | Резистор (2÷4.7)kΩ | - 1 бр. |
| 19. К1 | Куплунг захранващ | - 1 бр. |
| 20. | Цокъл 20 pin | - 2 бр. |
| 21. | Цокъл 40 pin | - 1 бр. |

